<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechBlog Datera &#187; relacyjne bazy danych</title>
	<atom:link href="http://techblog.datera.pl/tag/relacyjne-bazy-danych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techblog.datera.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2014 07:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Bazy danych &#8211; podejście praktyczne</title>
		<link>http://techblog.datera.pl/bazy-danych-podejscie-praktyczne/</link>
		<comments>http://techblog.datera.pl/bazy-danych-podejscie-praktyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 10:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szymański]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza danych]]></category>
		<category><![CDATA[bazy danych]]></category>
		<category><![CDATA[relacyjne bazy danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.datera.pl/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Przez bardzo długi czas nie pojawiały się nowe wpisy na blogu, czas to zmienić. Na pierwszy ogień idzie prezentacja o bazach danych, którą wygłaszałem w trakcie spotkań Trójmiejskiego TechCamp&#8217;a. Jest to skrócona wersja wykładu, który miał miejsce na Politechnice Gdańskiej &#8230; <a href="http://techblog.datera.pl/bazy-danych-podejscie-praktyczne/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.datera.pl/bazy-danych-podejscie-praktyczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Bazy Danych – podejście praktyczne&#8221; prezentacja na 3camp</title>
		<link>http://techblog.datera.pl/nasza-prezentacja-bazy-danych-podejscie-praktyczne-na-3camp/</link>
		<comments>http://techblog.datera.pl/nasza-prezentacja-bazy-danych-podejscie-praktyczne-na-3camp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szymański]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza danych]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bazy danych]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacje 3camp]]></category>
		<category><![CDATA[relacyjne bazy danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.datera.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[3 kwietnia o godz. 18.00 zapraszam do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, Sala Morska (wejście obok Recepcji i restauracji Eureka) na moją prezentacje &#8222;Bazy Danych – podejście praktyczne&#8221;  w ramach spotkań 3camp. Prezentacja jest wprowadzeniem do &#8230; <a href="http://techblog.datera.pl/nasza-prezentacja-bazy-danych-podejscie-praktyczne-na-3camp/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.datera.pl/nasza-prezentacja-bazy-danych-podejscie-praktyczne-na-3camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
