<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechBlog Datera &#187; prezentacje 3camp</title>
	<atom:link href="http://techblog.datera.pl/tag/prezentacje-3camp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techblog.datera.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2014 07:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Hurtownie danych &#8211; prezentacja z tech.3camp</title>
		<link>http://techblog.datera.pl/hurtownie-danych-prezentacja-z-techcamp/</link>
		<comments>http://techblog.datera.pl/hurtownie-danych-prezentacja-z-techcamp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szymański]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza danych]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bazy danych]]></category>
		<category><![CDATA[hurtownie danych sql]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacje 3camp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.datera.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej zarejestrowana prezentacja, która została przeprowadzona przez Michała Szymańskiego (Datera S.A.) na spotkaniu tech.3camp. W trakcie prezentacji zostały przedstawione podstawy teoretyczne działania hurtowni danych i przykładowe wdrożenie systemu BI JasperSoft dla systemu Freeconet (Aiton Caldwell S.A.).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.datera.pl/hurtownie-danych-prezentacja-z-techcamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Bazy Danych – podejście praktyczne&#8221; prezentacja na 3camp</title>
		<link>http://techblog.datera.pl/nasza-prezentacja-bazy-danych-podejscie-praktyczne-na-3camp/</link>
		<comments>http://techblog.datera.pl/nasza-prezentacja-bazy-danych-podejscie-praktyczne-na-3camp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szymański]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza danych]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bazy danych]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacje 3camp]]></category>
		<category><![CDATA[relacyjne bazy danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.datera.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[3 kwietnia o godz. 18.00 zapraszam do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, Sala Morska (wejście obok Recepcji i restauracji Eureka) na moją prezentacje &#8222;Bazy Danych – podejście praktyczne&#8221;  w ramach spotkań 3camp. Prezentacja jest wprowadzeniem do &#8230; <a href="http://techblog.datera.pl/nasza-prezentacja-bazy-danych-podejscie-praktyczne-na-3camp/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.datera.pl/nasza-prezentacja-bazy-danych-podejscie-praktyczne-na-3camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
